冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6070 | +60 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5960 | +60 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5940 | +60 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5960 | +60 | 貨少;無貨 | 現貨 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6250 | +60 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6100 | +60 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6050 | +60 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6000 | +60 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5990 | +60 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5990 | +60 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6050 | +60 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 6380 | +60 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6000 | +60 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6280 | +60 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5990 | +60 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 攀鋼 | 5980 | +60 | 現貨 |
鋼價匯總
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028